top of page


Código de Barras | Descrição | NCM | CEST | CST PIS/COFINS Entrada | CST PIS/COFINS Saída | Código SPED | Alíquota PIS | Alíquota Cofins | CFOP | CST/CSOSN | Alíquota ICMS | Alíquota Red. Base de Cálculo ICMS | Red. Base de Cálculo ICMS | IVA/MVA | Base Legal ICMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
7908540402830 | ARO 26 AERO VMAXX NEW 36F ROSA NEON DISCO S- ILHOS C-ADES VZAN PAC000879 | 87149200 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7898598911777 | ASSENTO BAGAGEIRO BICICLETA MOBI PRETO PIRACAPAS ABB0001 | 87149500 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | BLOCAGEM SELIM ALUMINIO PRETO WENCUN 53465 | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
6970284411813 | BOMBA OFICINA 30 CM ALUMINIO NAT. C- CONEXAO (BICO GROSSO) YAMADA 50895 | 84142000 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
6970284411844 | BOMBA OFICINA 58CM ALUMINIO NAT. C- CONEXAO YAMADA 50894 | 84142000 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7908005914106 | CABO FREIO DIANTEIRO 19 FIOS 1.5 X 800MM PACO 9396 | 87149490 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7908005911280 | CABO FREIO TRASEIRO CECI 19 FIOS 1.5 X 1800MM PACO 9073 | 87149490 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7898911424816 | CAIXA CUBO TRASEIRO 29,5MM C-BATENTE NEK 3135- 04.15.02.25 | 87149319 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7898911422911 | CAIXA CUBO TRASEIRO C-BATENTE P-CUBO BITEX 30,5MM NEK 3129 - 04.15.02.11 | 87149311 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7908005908686 | CESTA 20 ACO REFORCADA PEQUENA (TELA) 27X20X21CM PRETA PACO 8856 | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | COLAR CUBO TRASEIRO 1-4X7 ACO LINIERS CLCHMRT-L | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7898517500891 | ESFERA TRASEIRA 1-4 6,35MM LINIERS ESCA0635C06100L - EL-04 | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7908285479012 | GUIDAO TITAN -FAN 150 09- FAN 125 09 CROMADO PRO TORK GU-108HCLT | 87141000 | 0107600 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5403 | 60 | 0,00 | ||||||
7908005913482 | JG. MOVIMENTO CENTRAL 50MM PRETO BMX 9 PECAS NECO 9324 | 87149611 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | JG. MOVIMENTO DIRECAO 1.1-8 MEGA OVER ACO PRETO ESFERADO KENLI KL-B411A | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7898954172231 | JG. MOVIMENTO DIRECAO C-COLAR ACO C-TRAVA RECARTILHADO PRETO GTS FG-081 - PX-084 | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | K JUNTA TAMPA CILINDRO MOTOR 2T 80CC-100CC IMPORTADO 11093 | 84099190 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | K JUNTA TAMPA EMBREAGEM MOTOR BIKE HUASHENG 291 | 84079000 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | K RODA DENTADA TRASEIRA MOTOR 44T 80CC-100CC IMPORTADO 11599 | 84099190 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | KIT PRESILHA NY 100-150-200MM ENFORCA GATO GENESI GEN 39.1 | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | MANOPLA MIRIM MJ-22 85MM PRETA M. JOHN MJ-22 - HLG-22 | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | PARAFUSO BAGAGEIRO 3-16 X 1.1-2 100-1 LUGLI 10475-PB 03112-1004 | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7898490120642 | PEDAL MIRIM SUECO (1-2) S- ESFERA PRETO METALCICLO 50110000 | 87149611 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7898490124343 | PEDAL MIRIM SUECO (1-2) S- ESFERA VERMELHO METALCICLO 50116000 | 87149611 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7908005927656 | PEDAL RIDER PLATAFORMA NYLON AZUL ACQUA C-BUCHA DU (1-2) PACO 10888 | 87149611 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7908005914946 | PNEU 20X2.00 THUNDER PRETO SRI-112 PACO 9480 | 40115000 | 1600500 | 4 | 5403 | 60 | 0,00 | ||||||||
4796015181358 | PNEU 26X2.125 FREERIDE PRETO SRI-98 DSI 59777 | 40115000 | 1600500 | 4 | 5403 | 60 | 0,00 | ||||||||
7898964271184 | PORTA PATIM V.BRAKE CANTILEVER 68MM PINO SILBIKE ST-11 | 87149490 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | RODA DENTADA 32 FECHADA PRETA AMR 728 FCD-PT | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | RODA DENTADA 32 PRETO PROJEMA XRC-7011 | 87149100 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | RODA DENTADA 35 PRETO PROJEMA XRC-6011 | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7908005926574 | RODA DENTADA 36 2,00MM PRETO PACO 10777 | 87149611 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7908005922750 | RODA DENTADA 40 2,00MM PRETO PACO 10299 - 10778 | 87149611 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
6971396830073 | RODA LIVRE 7V 14-28D INDEX MARROM XINDU 43765 | 87149320 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
6940194012974 | SELIM 2 MOLAS BC C-CARRINHO PRETO LOGAN 43510 - 53397 | 87149500 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7898502740677 | SELIM MTB 507 PU CAIRU 006.808.0 | 87149500 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7908005917763 | SELIM MTB C-CARRINHO VAZADO COSTURADO PRETO GTA 9719 | 87149500 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | SELIM MTB S-CARRINHO PRETO-VERMELHO GTA 10691 | 87149500 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | TERMINAL DE AJUSTE OLIVA P- FREIO HIDRAULICO CIXI GAVO 53058 | 87149490 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7899930391189 | BICI TSW RIDE 21V C/CAMBIO 29"X15.5" CINZA NAC. | 87120010 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5101 | 0 | 12,00 | |||||||
7899930378142 | BICI TSW RIDE 21V C/CAMBIO 29"X15.5" CZ/LJ NAC. | 87120010 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5101 | 0 | 12,00 | |||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
7898543381303 | *TINTA SPRAY TEKBOND BCO BRILHANTE USO GERAL 350ML - REF 23021006900 | 32082019 | 2400100 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5403 | 70 | 4,00 | 92,00 | |||||
7898543381488 | *TINTA SPRAY TEKBOND MRM USO GER 350ML | 32082019 | 2400100 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5403 | 70 | 4,00 | 92,00 | |||||
7898543381297 | *TINTA SPRAY TEKBOND PTO BRIL USO GER 350ML - REF 23011006900 | 32082019 | 2400100 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5403 | 70 | 4,00 | 92,00 | |||||
7898543382355 | *TINTA SPRAY TEKBOND PTO FOSCO ALTA TEMP 350ML | 32082019 | 2400100 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5403 | 70 | 4,00 | 92,00 | |||||
7898543381280 | *TINTA SPRAY TEKBOND PTO FOSCO USO GERAL 350ML | 32082019 | 2400100 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5403 | 70 | 4,00 | 92,00 | |||||
7898543381587 | *TINTA SPRAY TEKBOND VRM METAL 350ML | 32082019 | 2400100 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5403 | 70 | 4,00 | 92,00 | |||||
7898543381327 | *TINTA SPRAY TEKBOND VRM USO GERAL 350ML | 32082019 | 2400100 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5403 | 70 | 4,00 | 92,00 | |||||
6970288070030 | ABRACADEIRA ALUMINIO 31.8 PRETA C-BLOC ELLEVEN | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7899930305902 | ADAPTADOR H SET 21.1 CROMADO SHUNFENG | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | ALAVANCA R.FIRE 07 MOD SHIMANO PACO SUN RUN | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | APOIO TROLHINHO ACO CROMADO GOAL | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | APOIO TROLHINHO ACO PRETO GOAL | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | APOIO TROLHINHO NEON AMARELO NEON UNICICLE | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | APOIO TROLHINHO NEON LARANJA NEON UNICICLE | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | APOIO TROLHINHO POLIDO UNICICLE | 87149690 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7898942202834 | ARO 26-36F.AERO ESCAPE PRETO VZAN | 87149200 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7898942202902 | ARO 26-36F.AERO ESCAPE VERM.VERNIZ VZAN | 87149200 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7898942202445 | ARO 26X1.1-2-36F.AERO BC.PRETO | 87149200 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | ARO 26X2.125-36F.AL.VMAXX DISK VIOLETA NEON S-CNC S-ILHOS VZAN | 87149200 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | BAGAGEIRO TUBULAR PRETO BH ARTICULADO ZOFER | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | BOMBA ALUMINIO PEQUENA 29X300 INVERTIDA POLIDO YAMADA | 84142000 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | BOMBA OFI GRD PRETA C-MANOMETRO VALVULA PRESTA-AMERICANA GTA | 84142000 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | BUZINA CAMPAINHA CROMADA TRIN TRIN GENESI | 83061000 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | CONEXAO P-BOMBA ALTA PRESSAO IMPORTADO | 84149010 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | CUBO ACO 36F DT-TR PRETO C-ESP (PAR) ZUMMI | 87149319 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | DESC.CENTRAL AL.S-REG.POL.GLOMETAL GLOMETAL | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | DESC.CENTRAL PRETO ZOFER ZOFER | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | DISCO FREIO C-LOCK GTSTEC | 87149490 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7898954160597 | JG DIRECAO 22.2 C-TRAVA CROMADO NECO NECO | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7898954166759 | JG DIRECAO MEGA OVER ESFERA GTSTEC | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | JG DIRECAO OVER A.SET 25.4 PRETO PACO | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | L DO PARALAMA PCT 10PCAS JKS | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7899878500575 | MOV.34.7MM SEL.118MM C-ROL.NECO NECO | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | MOV.34.7MM SEL.122,5MM C-ROL. ABSOLUTE | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | MOV.45MM NECO PRETO NECO | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7898954164311 | MOV.45MM NECO ZINCADO NECO | 87149690 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | PDV MTB 10-11 ALUMINIO MTB 1 COROA 34 D PTO 34,7 S-MOV GTS | 87149619 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | PDV.MTB REVESTIDO 24-34-42 PRETO S.SHINE | 87149990 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | X ALAV EMBREAGEM TAMPA EIXO MOTOR MB | 84842000 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | X CABO DO ACELERADOR MOTOR BIKE MB | 87141000 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | X CDI PARA MOTOR 2 TEMPOS BIKE MB | 85113020 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | X CILINDRO (CAMISA+PISTAO+ANEL) BIELA ALTA 16MM PARA MOTOR BIKE 80CC MB | 84099190 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
SEM GTIN | X CORRENTE PARA MOTOR BIKE MB | 73151210 | 0111200 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5403 | 60 | 0,00 | ||||||
SEM GTIN | X JG JUNTA 8PCAS MOTOR BIKE MB | 84842000 | 0105100 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5403 | 60 | 0,00 | ||||||
SEM GTIN | X KIT BIELA+PIMO+ROLAMENTO SUP+ROLAMENTO INF MOTOR MB | 84831019 | 0103000 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5405 | 60 | 0,00 | ||||||
SEM GTIN | X PISTAO COMPLETO MOTOR 80CC MB | 84099120 | 0107600 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5403 | 60 | 0,00 | ||||||
7899651853805 | PDV SINGLE MTB 172.5MM 34D P/10-11 VEL - TROCA COROA PTO Ref: HOPDV0015 Marca: HIGH ONE | 87149619 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7898540621143 | PDV TRIPLA MTB 170MM 24/34/42 PTO Ref: HOPDV0001 Marca: HIGH ONE | 87149619 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7898540620238 | PDV TRIPLA P/MTB 170MM RED 24/34/42 CZA Ref: WGPDV0001 Marca: WG SPORTS | 87149619 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7908540402854 | ARO 26 AERO VMAXX NEW 36F LARANJA NEON DISCO S- ILHOS C-ADES VZAN PAC000881 | 87149200 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
17897208692973 | *FITA CREPE USO GER 18MMX45M BARTOFIL - REF PA.31.21.4.0212 | 48114110 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7893960006709 | JOGO CAMA CAS C/ELAST 4PC PREM ESTAMPARIA - REF REF JCCDEP200005 | 63022100 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5102 | 0 | 18,00 | |||||||
7899674039323 | *GRAXA LITIO SPRAY BCA 250ML CHEMICOLOR(E) | 27101932 | 0600700 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5405 | 60 | 0,00 | ||||||
7897170505670 | *GRAXA P/CORRENTE MOTO 80G UNI(E) - REF 16051 | 27101999 | 0600801 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5405 | 60 | 0,00 | ||||||
17898693153512 | TINTA SPRAY ECO BARTOFIL CZA PRIME USO GER 400ML - REF 46221 | 32082011 | 2400100 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5403 | 70 | 15,00 | 76,00 | |||||
7898543381549 | *TINTA SPRAY TEKBOND ALUM ALTA TEMP 350ML | 32082019 | 2400100 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5403 | 70 | 4,00 | 92,00 | |||||
7898543381556 | *TINTA SPRAY TEKBOND AZL METAL 350ML | 32082019 | 2400100 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5403 | 70 | 4,00 | 92,00 | |||||
7898543381365 | *TINTA SPRAY TEKBOND AZL USO GERAL 350ML | 32082019 | 2400100 | 1 | 1,65 | 7,60 | 5403 | 70 | 4,00 | 92,00 | |||||
7893732334290 | POLIA DO VIRABREQUIM | 84835010 | 105000 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7893732602016 | PORCA DO ESTEPE | 87089990 | 107500 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7893732607806 | PARAFUSO DE RODA (M12X1,25X50X28XCH19) (CROMADO) | 73181500 | 1005800 | 70 | 4 | 5102 | 0 | 18 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7893732620591 | COXIM DA BANDEJA DIANT. ESQ. S/BARRA | 87088000 | 100900 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7893732621642 | COXIM DA BANDEJA DIANT. DIR. S/BARRA | 87088000 | 100900 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7893732696169 | VARETA DO NIVEL DE OLEO | 87089990 | 107500 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7893732768125 | BASE GATILHO PORTA ESQ. | 87082999 | 109000 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7892968010039 | BUCHA DO BRACO OSCILANTE DIANT. | 40169990 | 100900 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7892968008210 | BUCHA DA BANDEJA TRAS. | 87088000 | 107500 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7892968008746 | BUCHA DA BANDEJA DIANT. | 87088000 | 107500 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7892968008111 | BUCHA DO BRACO DE SUSPENSAO TRAS. | 40169990 | 100900 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7892968019070 | KIT AMORTECEDOR TRAS. (BATENTE/GUARDA-PO SP) | 87088000 | 107500 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7898236751192 | MAQUINA DO VIDRO MANUAL DIANT. DIR. | 87082999 | 107500 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7893732052187 | BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS. (PU) | 87088000 | 107500 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7893732161032 | BATENTE DA SUSPENSAO TRAS. ORIG. | 87088000 | 107500 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7893732626715 | TERMINAL DO TRAMBULADOR 12MM (C/BOR.) | 87089990 | 107500 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7898236752007 | MAQUINA DO VIDRO MANUAL DIANT. ESQ. | 87082999 | 107500 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7893732762062 | FLANGE DO CABECOTE | 84099115 | 103000 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7893732804410 | MACANETA EXT. PORTA DIANT. DIR. C/CHAVE | 83023000 | 102600 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7893732804427 | MACANETA DA PORTA DIANT. EXT. ESQ. (C/CHAVE) | 87089990 | 109100 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7892968021219 | BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT. | 87088000 | 107500 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7892968021325 | BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT. | 87088000 | 107500 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7892968009705 | COXIM DO CAMBIO | 40169990 | 100900 | 50 | 1 | 1,65 | 7,6 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||
7892968016758 | KIT AMORTECEDOR DIANT. (BATENTE/GUARDA-PO) | 87088000 | 107500 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7892968016833 | KIT AMORTECEDOR DIANT. (BATENTE/GUARDA-PO) | 87088000 | 107500 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
7892968016970 | KIT AMORTECEDOR DIANT. (BAT./GUARDA-PO) | 87088000 | 107500 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
57891414435049 | PETRONAS SELENIA K 15W40 SP 24X1 | 27101932 | 600700 | 50 | 1 | 0,65 | 3 | 5655 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||
SEM GTIN | REG.VOLT.PASSAT/GOL/FIAT/MONZ | 85118020 | 105400 | 70 | 4 | 5403 | 10 | 12 | 84,35 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | |||||
SEM GTIN | JG.FIO VL.S10/BLAZER2.2 96>97 | 85443000 | 107300 | 70 | 4 | 5403 | 10 | 12 | 84,35 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | |||||
SEM GTIN | REG.VOLT.PALIO/WEEKEND/SIENA. | 85118020 | 105400 | 70 | 4 | 5403 | 10 | 12 | 84,35 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | |||||
SEM GTIN | REG.VOLT.GOL/PAR/SAV/GOLF/AUD | 85118020 | 105400 | 70 | 4 | 5403 | 10 | 12 | 84,35 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | |||||
SEM GTIN | KT.BUCHA PT.VECT/ASTR/S10/OME | 85119000 | 105400 | 70 | 4 | 5403 | 10 | 12 | 84,35 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | |||||
SEM GTIN | REG.VOLT.C/ALT.LUCAS12V/55A.. | 85118020 | 105400 | 70 | 4 | 5403 | 10 | 12 | 84,35 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | |||||
SEM GTIN | AUT.PT.PG260D/F/G/L/M/MT.DR | 85364100 | 106800 | 50 | 1 | 1,65 | 7,6 | 5403 | 10 | 4 | 101,11 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | |||
SEM GTIN | MACACO JOELHO SUP/LIGHT 700KG | 84254910 | 111600 | 50 | 1 | 1,65 | 7,6 | 5403 | 10 | 12 | 84,35 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | |||
SEM GTIN | VIDROS TEMPERADOS | 70071900 | 1003600 | 50 | 1 | 1,65 | 7,6 | 54 | 1 | 18 | 0,45 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | |||
7898414353651 | SYL203007-SAPATA DE FREIO - | 87083090 | 107500 | 70 | 4 | 5405 | 60 | 0 | https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2023_seco/sumario2023seco.html | ||||||
